РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛАДИМИРСКОГО ТЕСТА – 2007г

Итоговая таблица соревнований по радиосвязи на КВ «Владимирский тест» 2007 г.

    Call      Группa  Заяв QSO Подтв  % подтв  Множит    Очков

1.  UA4LU	SOAB	213	196	92	33	6468
2.  UA4PN	SOAB	152	128	84	33	4224
3.  RZ3VA	SOAB	162	152	94	24	3648
4.  RU3LA	SOAB	156	140	90	26	3640
5.  UA3RQG	SOAB	184	161	88	21	3381
6.  UA3TU	SOAB	150	135	90	21	2835
7.  UT5MB	SOAB	182	149	82	18	2682
8.  UT5ECZ	SOAB	108	96	89	23	2208
9.  UT8LF	SOAB	157	138	88	15	2070
10. UR1MN	SOAB	161	147	91	13	1911
11. RU3VD	SOAB	67	61	91	22	1342
12. RZ3VV	SOAB	89	76	85	15	1140
13. RV9WB	SOAB	72	61	85	18	1098
14. RU3VT	SOAB	86	76	88	12	912
15. RV3FD	SOAB	63	51	81	13	663
16. RA3RDW	SOAB	51	45	88	10	450
17. UV5EEO	SOAB	61	51	84	8	408
18. UA6HFI	SOAB	70	57	81	7	399
19. RA3VK	SOAB	38	24	63	7	168

1.  RD3DD	SO80	182	159	87	21	3339
2.  UA3MIF	SO80	182	154	85	20	3080
3.  RW4PY	SO80	161	144	90	20	2880
4.  EW7KR	SO80	143	121	85	18	2178
5.  RW6FZ	SO80	146	127	87	17	2159
6.  RU3UW	SO80	126	109	87	19	2071
7.  RA3ZC	SO80	130	113	87	18	2034
8.  LY7M	SO80	106	95	90	19	1805
9.  RN3RFX	SO80	137	109	80	16	1744
10. RK6ATQ	SO80	124	109	88	16	1744
11. UA4WKK	SO80	129	90	70	19	1710
12. RA3UAG	SO80	100	88	88	19	1672
13. RA3XA	SO80	96	78	81	20	1560
14. RW3AI	SO80	94	89	95	16	1424
15. UA9AOL	SO80	104	95	91	14	1330
16. UA3VLO	SO80	97	84	87	15	1260
17. EU6AA	SO80	118	98	83	11	1078
18. UA4AQL	SO80	115	106	92	10	1060
19. UA3DLD	SO80	106	99	93	10	990
20. RU3VQ	SO80	88	73	83	12	876
21. RA3VKX	SO80	91	74	81	10	740
22. RU4AO	SO80	63	59	94	12	708
23. RA3VFF	SO80	78	68	87	10	680
24. RW1CX	SO80	54	40	74	16	640
25. RA4HO	SO80	95	80	84	8	640
26. RU3VB	SO80	75	61	81	10	610
27. UY5VA	SO80	77	70	91	8	560
28. UA6LEX	SO80	65	57	88	9	513
29. RL3AB	SO80	55	46	84	11	506
30. RA9AP	SO80	61	57	93	8	456
31. UA3RAG	SO80	77	70	91	6	420
32. YL2CV	SO80	56	51	91	8	408
33. RX3VF	SO80	50	45	90	9	405
34. RU3WR	SO80	52	45	87	7	315
35. RA3TAC	SO80	67	43	64	7	301
36. UR8QM	SO80	40	37	93	8	296
37. UA3UDE	SO80	54	41	76	6	246
38. UA3YAM	SO80	40	34	85	7	238
39. RA3FD	SO80	33	32	97	7	224
40. RA9XU	SO80	42	35	83	6	210
41. RU6HJ	SO80	48	40	83	5	200
42. US0QG	SO80	24	23	96	8	184
43. RA3VE	SO80	25	23	92	7	161
44. RA0AY	SO80	21	18	86	4	72
45. UA4CCG	SO80	10	10	100	6	60

1. RV3BQ	SO160	100	90	90	17	1530
2. RV3BZ	SO160	67	58	87	15	870
3. UA3LPF	SO160	55	52	95	11	572
4. RW3VZ	SO160	64	57	89	10	570
5. UA3URS	SO160	45	38	84	8	304
6. UA3LHL	SO160	64	41	64	5	205
7. RK9FBO	SO160	26	22	85	7	154

1. RK3XWO	MOST	240	207	86	35	7245
2. RK3DXS	MOST	176	159	90	20	3180
3. RK9CWW	MOST	118	105	89	21	2205
4. RK3VWA	MOST	113	91	81	20	1820
5. RK3VWC	MOST	128	103	81	14	1442
6. RK9CZO	MOST	87	74	85	15	1110
7. RK3VWO	MOST	115	78	68	13	1014
8. UR4EXF	MOST	99	87	88	11	957
9. RK4FWX	MOST	79	71	90	12	852
10.UR4LXB       MOST	75	68	91	7	476
11.RK3VWB       MOST	50	41	82	8	328

1. R3D-128	SWL	106	75	71	25	1875
2. R3D-117	SWL	106	71	67	23	1633
3. R3A-847	SWL	65	45	69	22	990
4. R3D-133	SWL	55	32	58	18	576
5. R3M-55	SWL	37	31	84	15	465
6. RZ3AZA/SWL   SWL	34	26	77	16	416
7. R3M-52	SWL	35	27	77	14	378
8. RK3M-08      SWL	43	31	72	12	372
9. R3M53	SWL	28	20	71	13	260
10.R3D-143	SWL	24	10	42	8	80
11.R3A-1090	SWL	13	9	69	7	63						

UA4PIE	CHECK	144
UA3WI	CHECK	8
RW3VA	CHECK	20
RK3AWK	CHECK	144
RA3EG	CHECK	62

 

 

Комментарии запрещены.