Владимирский тест – 2017

Окончательные результаты за I-ый тур:

ГРУППА MOST
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RM1T 192 24 4608 184 22 4048
2 RN5F 156 23 3588 131 21 2751
3 RK3VWA 128 28 3584 108 24 2592
4 UD3D 93 16 1488 78 16 1248
5 RU3C 73 12 876 63 11 693
6 RK3VXL 23 14 322 15 9 135
7 EW8ZO 12 4 48 6 4 24
ГРУППА SOAB CW
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RT3T 217 14 3038 209 13 2717
2 R3EC 215 14 3010 205 13 2665
3 UA3MIF 200 13 2600 196 13 2548
4 RT3N 190 15 2850 180 14 2520
5 RK3ER 205 15 3075 191 13 2483
6 R3EA 174 14 2436 170 14 2380
7 R7AW 184 13 2392 172 12 2064
8 UA5F 180 15 2700 157 13 2041
9 RA3SI 158 13 2054 149 13 1937
10 R7MM 160 12 1920 155 12 1860
11 RW3AI 148 12 1776 146 12 1752
12 UA4CNJ 147 12 1764 143 12 1716
13 UT4LW 145 11 1595 140 11 1540
14 UA4UAR 137 14 1918 127 12 1524
15 RV3F 126 13 1638 118 12 1416
16 EW8OM 116 13 1508 110 12 1320
17 UR7MZ 156 9 1404 147 8 1176
18 R4SO 112 13 1456 102 11 1122
19 D1WA 143 9 1287 131 8 1048
20 RA3XCZ 83 13 1079 79 12 948
21 RW3VM 115 8 920 110 8 880
22 EU8F 120 9 1080 110 7 770
23 R4YY 122 7 854 104 6 624
24 R3VL 95 7 665 89 7 623
25 RO5O 102 8 816 89 7 623
26 RA7C 106 8 848 93 6 558
27 RW3X 62 9 558 57 9 513
28 RN4W 65 9 585 53 9 477
29 UA4CBJ 90 6 540 72 6 432
30 D1M 81 7 567 71 6 426
31 UA9SMU 67 7 469 56 7 392
32 EU6AA 40 10 400 37 10 370
33 UC5D 61 8 488 51 7 357
34 UA4CCG 44 8 352 42 7 294
35 R2DEM 40 9 360 26 7 182
36 UA4FDL 32 8 256 26 7 182
37 UA6G 31 4 124 27 4 108
38 UA3YFL 23 4 92 23 4 92
39 RK3DSW 15 4 60 13 4 52
40 UV7V 7 4 28 7 4 28
ГРУППА SOAB MIX
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 UA6CC 236 29 6844 228 27 6156
2 RL4A 222 31 6882 206 28 5768
3 RL4F 227 25 5675 172 21 3612
4 R3OM 182 21 3822 176 20 3520
5 RA3VX 164 22 3608 152 20 3040
6 RZ3VA 182 21 3822 168 18 3024
7 UA4HTT 124 21 2604 110 19 2090
8 RN3S 144 11 1584 130 10 1300
9 RA7R 121 12 1452 116 11 1276
10 RN4SC 85 15 1275 82 14 1148
11 R3VW 70 17 1190 62 14 868
ГРУППА SOAB SSB
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RT3Z 104 17 1768 99 16 1584
2 R3PJM 86 17 1462 80 16 1280
3 R3RAT 90 17 1530 84 15 1260
4 RA3VFF 85 15 1275 77 14 1078
5 RM3O 80 15 1200 68 13 884
6 RV3VL 79 15 1185 69 12 828
7 RU3VQ 80 12 960 72 10 720
8 RW3O 76 10 760 69 9 621
9 RN3DCG 57 12 684 50 11 550
10 UA6HML 55 13 715 43 12 516
11 UA4PAN 50 13 650 45 11 495
12 R3VE 53 11 583 46 10 460
13 R2RAU 27 9 243 24 9 216
14 RN3DDP 21 10 210 15 8 120
15 RW3VA 20 6 120 18 6 108
16 US8IEV 16 6 96 15 6 90
17 RV3MR 8 4 32 5 3 15
18 UA3DLD 1 1 1 1 1 1

 

Нет отчетов за 1-ый тур от:
1 RA4CB
2 RN9N
3 RD3VC

 

Окончательные результаты за цифровой тур:
Группа DIGI

Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R3AQ 65 20 1300 60 19 1140
2 RZ3LA 71 16 1136 66 15 990
3 R5ZG 70 16 1120 58 16 928
4 RA3VX 63 16 1008 54 16 864
5 R7MM 71 17 1207 57 15 855
6 RU4PH 62 19 1178 52 16 832
7 R6DM 71 14 994 57 14 798
8 UA3VRV 71 13 923 57 13 741
9 RA4CON 60 15 900 53 13 689
10 EU8F 56 13 728 41 11 451
11 RK9AN 56 12 672 45 10 450
12 UA3NFI 40 13 520 34 11 374
13 R3VL 43 11 473 36 10 360
14 UA3DLD 33 9 297 27 9 243
15 UA6HLN 22 10 220 18 9 162
16 RA3V 32 8 256 20 7 140
17 R3BB 34 12 408 23 6 138
18 UA3ON 37 9 333 22 6 132
19 RA2FB 28 10 280 18 6 108
20 UA4SJO 15 8 120 13 8 104
21 UC5D 23 8 184 13 8 104
22 RA3VMD 13 7 91 11 7 77
23 RN3S 15 8 120 12 6 72
24 RK3DSW 12 5 60 11 5 55
25 RA0AN 3 3 9 2 2 4
26 RA2FAR 3 2 6 1 1 1

 

 

Комментарии запрещены.