Окончательные результаты.
Группа MOST | |||||||
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | RT5G | 298 | 33 | 9834 | 278 | 31 | 8618 |
2 | RK3VWA | 188 | 29 | 5452 | 169 | 28 | 4732 |
3 | R3VR | 156 | 31 | 4836 | 143 | 31 | 4433 |
4 | R5DV | 174 | 26 | 4524 | 144 | 25 | 3600 |
5 | RK4HYT | 122 | 24 | 2928 | 114 | 22 | 2508 |
6 | RZ3QWW | 63 | 13 | 819 | 58 | 12 | 696 |
7 | RK4LWQ | 41 | 10 | 410 | 27 | 8 | 216 |
8 | RK3VXL | 12 | 7 | 84 | 1 | 1 | 1 |
Группа MIX | |||||||
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | R2AA | 256 | 33 | 8448 | 236 | 33 | 7788 |
2 | RC6U | 250 | 33 | 8250 | 234 | 33 | 7722 |
3 | R2VM | 208 | 32 | 6656 | 195 | 31 | 6045 |
4 | UA6CC | 223 | 28 | 6244 | 206 | 28 | 5768 |
5 | RA3SI | 178 | 33 | 5874 | 164 | 32 | 5248 |
6 | UA5R | 213 | 29 | 6177 | 187 | 25 | 4675 |
7 | UA3VRV | 156 | 26 | 4056 | 144 | 25 | 3600 |
8 | RW2D | 123 | 24 | 2952 | 106 | 23 | 2438 |
9 | UA3RBP | 107 | 19 | 2033 | 96 | 19 | 1824 |
10 | UA3VLO | 104 | 20 | 2080 | 90 | 19 | 1710 |
11 | UA3DLD | 99 | 23 | 2277 | 81 | 20 | 1620 |
12 | RU8W | 82 | 23 | 1886 | 72 | 22 | 1584 |
13 | RU3QM | 89 | 19 | 1691 | 73 | 19 | 1387 |
14 | UA3PP | 62 | 13 | 806 | 51 | 13 | 663 |
15 | R0AS | 42 | 10 | 420 | 33 | 10 | 330 |
Группа CW | |||||||
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | RL4A | 237 | 18 | 4266 | 219 | 18 | 3942 |
2 | RK3ER | 195 | 20 | 3900 | 181 | 19 | 3439 |
3 | UA3MIF | 193 | 18 | 3474 | 183 | 18 | 3294 |
4 | UR7MZ | 203 | 16 | 3248 | 197 | 16 | 3152 |
5 | RT3N | 199 | 17 | 3383 | 183 | 17 | 3111 |
6 | UV7V | 192 | 16 | 3072 | 183 | 16 | 2928 |
7 | RT4M | 193 | 16 | 3088 | 179 | 16 | 2864 |
8 | RM1T | 174 | 17 | 2958 | 164 | 17 | 2788 |
9 | UA3QGT | 160 | 17 | 2720 | 158 | 17 | 2686 |
10 | R7MM | 187 | 15 | 2805 | 177 | 15 | 2655 |
11 | R3EA | 184 | 15 | 2760 | 175 | 15 | 2625 |
12 | RK3P | 160 | 17 | 2720 | 154 | 17 | 2618 |
13 | UA4AQL | 184 | 16 | 2944 | 172 | 15 | 2580 |
14 | RA3NC | 165 | 14 | 2310 | 149 | 14 | 2086 |
15 | RW3AI | 153 | 12 | 1836 | 145 | 12 | 1740 |
16 | RW3X | 144 | 15 | 2160 | 131 | 13 | 1703 |
17 | RT5C | 109 | 16 | 1744 | 99 | 16 | 1584 |
18 | RA3AN | 174 | 9 | 1566 | 160 | 9 | 1440 |
19 | RA3AGF | 99 | 17 | 1683 | 82 | 17 | 1394 |
20 | RQ9O | 117 | 13 | 1521 | 104 | 13 | 1352 |
21 | R7AT | 143 | 10 | 1430 | 133 | 10 | 1330 |
22 | R3ER | 139 | 12 | 1668 | 112 | 11 | 1232 |
23 | R9SS | 142 | 10 | 1420 | 126 | 9 | 1134 |
24 | RA7R | 142 | 8 | 1136 | 129 | 8 | 1032 |
25 | RA3UAG | 122 | 9 | 1098 | 113 | 9 | 1017 |
26 | RU3YAA | 111 | 10 | 1110 | 90 | 10 | 900 |
27 | RM5F | 130 | 9 | 1170 | 94 | 9 | 846 |
28 | R3VL | 108 | 10 | 1080 | 88 | 9 | 792 |
29 | RM3G | 114 | 9 | 1026 | 98 | 8 | 784 |
30 | UT4LW | 80 | 10 | 800 | 70 | 10 | 700 |
31 | UT3EK | 55 | 15 | 825 | 46 | 15 | 690 |
32 | EU8F | 125 | 7 | 875 | 111 | 6 | 666 |
33 | RA3XCZ | 56 | 13 | 728 | 51 | 12 | 612 |
34 | RN4SC | 89 | 8 | 712 | 76 | 8 | 608 |
35 | RN4AO | 101 | 8 | 808 | 86 | 7 | 602 |
36 | UT5IZ | 101 | 7 | 707 | 93 | 6 | 558 |
37 | D1M | 100 | 6 | 600 | 86 | 6 | 516 |
38 | RV3MR | 55 | 14 | 770 | 42 | 12 | 504 |
39 | UA4CBJ | 71 | 10 | 710 | 55 | 9 | 495 |
40 | RV9CVA | 50 | 12 | 600 | 44 | 11 | 484 |
41 | RN3S | 50 | 10 | 500 | 47 | 9 | 423 |
42 | RA5AQ_3 | 62 | 7 | 434 | 44 | 6 | 264 |
43 | RD1T | 34 | 8 | 272 | 32 | 8 | 256 |
44 | UA4NCI | 34 | 7 | 238 | 30 | 7 | 210 |
45 | UX2IJ | 35 | 6 | 210 | 33 | 6 | 198 |
46 | UR5LEH | 14 | 8 | 112 | 11 | 7 | 77 |
47 | R3RU | 26 | 4 | 104 | 23 | 3 | 69 |
48 | UA6HRX | 38 | 9 | 342 | 11 | 4 | 44 |
49 | YL3FW | 17 | 3 | 51 | 13 | 3 | 39 |
50 | RM3TO | 9 | 5 | 45 | 8 | 4 | 32 |
51 | HA1AG | 6 | 4 | 24 | 4 | 4 | 16 |
Группа SSB | |||||||
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | RO4I | 141 | 20 | 2820 | 120 | 19 | 2280 |
2 | R3RZ | 144 | 18 | 2592 | 134 | 17 | 2278 |
3 | UA4ATR | 127 | 17 | 2159 | 120 | 17 | 2040 |
4 | RC6AC | 125 | 17 | 2125 | 114 | 17 | 1938 |
5 | RA9SK | 105 | 17 | 1785 | 97 | 17 | 1649 |
6 | RU3VQ | 118 | 15 | 1770 | 107 | 13 | 1391 |
7 | UA6HML | 94 | 15 | 1410 | 88 | 13 | 1144 |
8 | RD3VC | 102 | 12 | 1224 | 94 | 12 | 1128 |
9 | RA3VFF | 95 | 13 | 1235 | 85 | 12 | 1020 |
10 | R3AAA | 73 | 15 | 1095 | 65 | 15 | 975 |
11 | RA3VMD | 48 | 16 | 768 | 47 | 16 | 752 |
12 | UY1IP | 70 | 11 | 770 | 63 | 11 | 693 |
13 | ER3CT | 63 | 11 | 693 | 57 | 11 | 627 |
14 | UA9SEC | 61 | 11 | 671 | 56 | 11 | 616 |
15 | RV3VL | 63 | 13 | 819 | 51 | 12 | 612 |
16 | RU3VW | 30 | 9 | 270 | 26 | 9 | 234 |
17 | RK3T | 19 | 9 | 171 | 16 | 9 | 144 |
18 | US8IEV | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 |
Группа CHECKLOG | |||||||
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | R7AW | 30 | 7 | 210 | 29 | 6 | 174 |
2 | R7MU | 14 | 9 | 126 | 12 | 9 | 108 |
Группа SWL | |||||||
US-Q-2115 | 58 | 12 | 696 | 49 | 11 | 539 | |
Нет | отчетов | ||||||
RV3ZN | 107 | ||||||
RC7LK | 24 | ||||||
Цифровой тур.
Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
1 | RT5C | 92 | 24 | 2208 | 79 | 21 | 1659 |
2 | UA3VRV | 82 | 22 | 1804 | 73 | 22 | 1606 |
3 | UV7V | 88 | 21 | 1848 | 75 | 19 | 1425 |
4 | RA3VX | 89 | 18 | 1602 | 77 | 18 | 1386 |
5 | RD3ZQ | 91 | 19 | 1729 | 73 | 18 | 1314 |
6 | RD5F | 72 | 22 | 1584 | 63 | 20 | 1260 |
7 | RT2H | 71 | 19 | 1349 | 59 | 16 | 944 |
8 | R6DM | 64 | 18 | 1152 | 54 | 17 | 918 |
9 | RA9AEA | 59 | 18 | 1062 | 53 | 16 | 848 |
10 | RU8W | 56 | 18 | 1008 | 45 | 18 | 810 |
11 | RA4CON | 51 | 18 | 918 | 47 | 17 | 799 |
12 | RA1ALC | 71 | 18 | 1278 | 61 | 13 | 793 |
13 | RM5F | 62 | 14 | 868 | 50 | 13 | 650 |
14 | R3VL | 54 | 14 | 756 | 48 | 13 | 624 |
15 | EU8F | 56 | 15 | 840 | 47 | 13 | 611 |
16 | UA6Y | 51 | 15 | 765 | 38 | 15 | 570 |
17 | RV3VL | 45 | 15 | 675 | 42 | 13 | 546 |
18 | RA3VJN | 47 | 16 | 752 | 38 | 14 | 532 |
19 | RA3V | 39 | 12 | 468 | 36 | 12 | 432 |
20 | RA3VMD | 35 | 15 | 525 | 27 | 13 | 351 |
21 | R2VM | 42 | 9 | 378 | 36 | 9 | 324 |
22 | UR4MVK | 30 | 11 | 330 | 28 | 11 | 308 |
23 | UA3DLL | 24 | 16 | 384 | 20 | 14 | 280 |
24 | D1M | 25 | 13 | 325 | 16 | 10 | 160 |
25 | EU6AA | 24 | 13 | 312 | 16 | 8 | 128 |
26 | R4CI | 9 | 7 | 63 | 7 | 7 | 49 |
27 | R3EK | 28 | 8 | 224 | 1 | 1 | 1 |
Нет отчета
RV3ZN 43