Владимирский тест-2025

Заявленные результаты на 22.04.2025г.

ГРУППА MOST
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RK5K 370 30 11100 341 29 9889
2 RK3VWA 170 19 3230 161 17 2737
3 RK4W 140 20 2800 121 19 2299
4 RK4HYT 127 16 2032 114 16 1824
5 R3VR 78 13 1014 53 13 689
6 RC9FC 55 7 385 51 7 357
ГРУППА SOCW
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RT4M 222 14 3108 213 13 2769
2 R3EC 221 12 2652 212 12 2544
3 UB3A 197 14 2758 187 13 2431
4 UA3RBR 203 12 2436 195 12 2340
5 RX3QNE 196 12 2352 187 12 2244
6 UR7MZ 202 11 2222 198 11 2178
7 R3EA 215 11 2365 198 11 2178
8 RK3ER 191 13 2483 179 11 1969
9 RK6O 184 12 2208 178 11 1958
10 UA3MIF 186 12 2232 174 11 1914
11 RN3BL 178 11 1958 167 11 1837
12 UA4AGT 174 11 1914 165 11 1815
13 R7MM 165 11 1815 164 11 1804
14 R6DM 156 11 1716 149 11 1639
15 RK3P 151 10 1510 149 10 1490
16 EW8DX 145 10 1450 135 9 1215
17 R7TW 142 9 1278 130 9 1170
18 UI3F 160 12 1920 143 8 1144
19 RN4HAB 126 10 1260 108 9 972
20 RA7R 132 6 792 127 6 762
21 R3LA 135 6 810 123 6 738
22 RV6HV 109 10 1090 92 7 644
23 RA4CL 68 9 612 63 9 567
24 RW3AI 84 6 504 82 6 492
25 RN6AT 104 6 624 87 5 435
26 RD5D 73 6 438 63 6 378
27 RK7X 87 6 522 74 5 370
28 RD4A 48 8 384 42 8 336
29 RN4SC 50 6 300 45 6 270
30 R6OF 30 4 120 26 4 104
31 R9AE 12 5 60 9 5 45
ГРУППА SOMIX
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 UI5A 319 32 10208 310 31 9610
2 RC6U 266 26 6916 255 26 6630
3 UA6CC 252 26 6552 238 26 6188
4 R3OM 228 23 5244 225 23 5175
5 RN3TT 196 26 5096 183 26 4758
6 UA5R 203 22 4466 196 22 4312
7 UA4PN 187 24 4488 174 24 4176
8 R2VM 165 24 3960 157 24 3768
9 RA3XEV 167 21 3507 157 21 3297
10 RA3SI 132 24 3168 125 24 3000
11 UA4AQL 168 17 2856 162 17 2754
12 R3HJ 145 17 2465 139 16 2224
13 RN4SS 150 22 3300 123 17 2091
14 R2BP 54 15 810 51 14 714
15 RG2V 56 11 616 45 10 450
16 UA6HLN 55 11 605 47 9 423
17 UA3DLD 44 8 352 40 8 320
18 RA3VE 35 13 455 26 12 312
19 RM3G 48 9 432 40 7 280
ГРУППА SOSSB
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RC5Z 204 18 3672 199 18 3582
2 RA3RA 214 19 4066 195 18 3510
3 RA3OA 210 18 3780 193 18 3474
4 RZ3B 196 20 3920 182 19 3458
5 R4RJ 153 18 2754 147 18 2646
6 RC6AC 168 15 2520 160 15 2400
7 RU8W 147 14 2058 143 14 2002
8 R5KN 139 17 2363 126 14 1764
9 RA9SDT 120 15 1800 117 15 1755
10 UA3OO 165 18 2970 134 13 1742
11 R2SP 110 16 1760 99 15 1485
12 R2AKN 93 15 1395 84 15 1260
13 RU3VQ 97 14 1358 89 14 1246
14 UA4HEZ 101 12 1212 97 12 1164
15 RL3QI 114 12 1368 101 11 1111
16 UA3ZTY 113 12 1356 106 10 1060
17 UA7K 65 15 975 55 13 715
18 RV3V 62 14 868 50 14 700
19 UA6HML 82 8 656 77 8 616
20 R3LBK 78 8 624 75 8 600
21 RA3DJP 70 9 630 65 9 585
22 RA3VQ 71 9 639 65 9 585
23 RA3VMD 58 10 580 53 9 477
24 R2EL 70 8 560 63 7 441
25 RT1S 32 13 416 29 13 377
26 RU3VW 33 9 297 28 9 252
27 R5KH 30 8 240 29 7 203
28 R5VCW 15 6 90 13 6 78
29 RA4CCK 17 4 68 16 4 64
30 UB3KFA 8 3 24 5 2 10
ГРУППА CHECKLOG
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R2AA 306 24 7344 292 23 6716
2 RA3AN 80 6 480 68 6 408
3 R4PH 31 5 155 28 5 140
4 RK4NB 25 4 100 21 4 84
5 R7OC 18 1 18 0 0 0
ГРУППА SWL
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R3D-204 132 22 2904 115 20 2300
2 UA3-168-4 94 15 1410 81 12 972
3 UA3VHI 8 6 48 4 3 12

Комментарии запрещены.