Итоговые результаты «Владимирский тест – 2012″

 

 

ГРУППА МОСТ
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RZ3DZA 149 21 3129 122 21 2562 82
2 RK4HYT 95 23 2185 83 22 1826 87
3 RK3VWF 152 16 2432 126 14 1764 83
4 RK3PWR 137 18 2466 112 15 1680 82
5 RK3VWA 80 21 1680 56 19 1064 70
6 UT7AXA 69 14 966 59 14 826 86
7 RK3VWC 97 13 1261 55 11 605 57
8 RK3VXL 25 6 150 19 6 114 76
ГРУППА SOAB
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RA3SI 127 29 3683 105 28 2940 83
2 RT3N 132 19 2508 120 19 2280 91
3 RN3BO 108 22 2376 92 19 1748 85
4 UA8WAA 89 22 1958 76 20 1520 85
5 RG3R 110 14 1540 94 14 1316 85
6 RA3GX 105 14 1470 90 13 1170 86
7 UA4FCO 104 12 1248 96 12 1152 92
8 RV3ZN 116 13 1508 102 11 1122 88
9 R3FF 116 13 1508 91 12 1092 78
10 RA3VFF 101 16 1616 74 14 1036 73
11 UD8A 100 14 1400 80 12 960 80
12 RU3VQ 88 14 1232 73 12 876 83
13 RN1NW 90 12 1080 67 10 670 74
14 RX4YY 96 8 768 78 8 624 81
15 R3OA 80 9 720 61 9 549 76
16 RK3ER 30 9 270 26 9 234 87
17 UA3UMF 41 6 246 31 5 155 76
18 R7MP 29 5 145 26 5 130 90
19 RA3VMD 17 10 170 14 9 126 82
20 UA3TBC 22 9 198 14 9 126 64
21 EW6GF 28 6 168 22 5 110 79
22 RA9XU 16 5 80 12 2 24 75
ГРУППА SO80
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 US7IY 159 21 3339 136 20 2720 86
2 RM4R 146 22 3212 124 21 2604 85
3 RZ3TZL 144 19 2736 132 19 2508 92
4 RT3G 126 20 2520 119 19 2261 94
5 R4II 155 17 2635 138 16 2208 89
6 UR7QC 132 19 2508 121 18 2178 92
7 RA3ATX 148 29 4292 111 19 2109 75
8 UA3PC 129 16 2064 120 16 1920 93
9 R7AW 158 17 2686 131 14 1834 83
10 UA6CC 138 18 2484 116 15 1740 84
11 RU3UW 115 16 1840 103 15 1545 90
12 R3VO 137 13 1781 117 13 1521 85
13 RZ3WQ 110 19 2090 85 17 1445 77
14 UA4LU 120 15 1800 103 14 1442 86
15 UA3DLD 97 16 1552 78 16 1248 80
16 R1TEU 101 13 1313 90 13 1170 89
17 RA3YZ 100 15 1500 90 13 1170 90
18 RA3NC 112 11 1232 104 11 1144 93
19 R3EA 112 13 1456 94 12 1128 84
20 RM7M 101 14 1414 86 13 1118 85
21 EU6AA 72 18 1296 58 18 1044 81
22 UT1IM 88 13 1144 79 13 1027 90
23 RA3VP 102 13 1326 83 12 996 81
24 EU6RO 93 9 837 85 9 765 91
25 EW7KR 92 13 1196 69 11 759 75
26 UU9JK 70 14 980 58 13 754 83
27 UA3PP 71 12 852 60 12 720 85
28 UR7MZ 113 9 1017 101 7 707 89
29 R7MT 79 10 790 75 9 675 95
30 UA2FL 82 10 820 71 9 639 87
31 UA6G 82 11 902 71 9 639 87
32 RX3XG 74 12 888 59 10 590 80
33 RT5X 54 11 594 50 10 500 93
34 UR3AHF 74 9 666 61 8 488 82
35 R3FB 65 9 585 52 9 468 80
36 UA3VLO 58 10 580 44 10 440 76
37 RA4LO 66 9 594 54 8 432 82
38 RN3FY 62 11 682 41 10 410 66
39 RU3VB 73 11 803 41 9 369 56
40 RW3VA/M 34 12 408 29 10 290 85
41 UR5IFM 41 7 287 37 7 259 90
42 RX6LDQ 46 7 322 38 6 228 83
43 UA3SFP 30 9 270 25 9 225 83
44 R9UT 59 7 413 42 5 210 71
45 UA3MIF 30 9 270 27 7 189 90
46 RU4CQ 37 9 333 23 8 184 62
47 UA4CBJ 52 7 364 36 5 180 69
48 UA4QK 23 11 253 18 10 180 78
49 UA6HFI 32 6 192 28 6 168 88
50 RN3ZIN 21 8 168 18 8 144 86
51 UA6YE 48 4 192 35 4 140 73
52 RU9WZ 17 8 136 16 8 128 94
53 UA3VSA 27 6 162 20 6 120 74
54 RA3VLV 26 6 156 20 4 80 77
55 UR3LTD 22 7 154 14 5 70 64
56 RX3AP 17 5 85 15 4 60 88
57 UA9XBJ 10 4 40 8 4 32 80
58 EW2EG 9 3 27 6 3 18 67
59 RA3SU 8 3 24 5 2 10 62
ГРУППА SO160
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 UD3D 38 8 304 27 8 216 71
2 RT4W 37 6 222 27 6 162 73
3 RU3VZ 21 5 105 14 4 56 67
4 RM5O 8 4 32 5 4 20 62
CHECKLOG
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RT3A 90 10 900 77 10 770 86
2 UX1IL 40 11 440 34 9 306 85
3 RU3VW 21 4 84 20 4 80 95
4 UR4MF 8 2 16 7 2 14 88

Позывные встречающиеся в отчетах CW/SSB тура, но отчетов нет

RL3A 193 RW4LC 7
RN3F 197 UA3VDM 6
UT8RR 19

Результаты цифрового тура

Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RT3G 45 11 495 40 9 360 89
2 RW3XB 54 16 864 47 7 329 87
3 R7MM 33 13 429 29 8 232 88
4 RU3XB 36 9 324 27 8 216 75
5 RN3BO 46 13 598 35 6 210 76
6 RA3VX 34 10 340 27 7 189 79
7 R9CQ 39 12 468 25 7 175 64
8 RD3AD 33 10 330 25 7 175 76
9 RK3EXG 48 8 384 34 5 170 71
10 UA3ON 32 10 320 28 6 168 88
11 RA3VMD 37 13 481 24 6 144 65
12 RN6AI 28 7 196 24 6 144 86
13 UX2MF 31 8 248 28 5 140 90
14 RD3ZQ 30 7 210 26 5 130 87
15 EU6AA 25 7 175 23 5 115 92
16 RA3NC 23 6 138 19 6 114 83
17 RA1ALC 30 11 330 22 5 110 73
18 UX1IW 28 8 224 22 5 110 79
19 UN5C 25 11 275 17 6 102 68
20 R2EAA 30 7 210 24 4 96 80
21 UA3UMF 26 10 260 19 5 95 73
22 UA6BJY 28 7 196 22 4 88 79
23 EW8OW 19 7 133 17 5 85 89
24 RZ3VA 15 8 120 12 7 84 80
25 UA3EKK 30 8 240 19 4 76 63
26 RK9AN 18 10 180 10 5 50 56
27 R3ZAC 16 5 80 12 4 48 75
28 RA9XA 12 5 60 9 4 36 75
29 UT7AXA 17 6 102 12 3 36 71
30 UA3NFI 9 4 36 8 4 32 89
31 4L1BR 11 5 55 10 3 30 91
32 UA3PT 10 2 20 10 2 20 100
33 RK3EXV 12 4 48 7 2 14 58
34 RV4LC 5 5 25 4 3 12 80
35 UR5IHD 8 3 24 6 2 12 75
36 RA4ADF 7 4 28 5 2 10 71
37 RN3ZIN 9 3 27 5 2 10 56
38 RA3V 5 3 15 3 3 9 60
39 UR3AHF 3 2 6 3 2 6 100
40 RX1AB 8 1 8 4 1 4 50
41 UA3EGX 4 1 4 4 1 4 100
42 RU3VQ 1 1 1 1 1 1 100

CHECKLOG

Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RA1QCZ 19 8 152 13 3 39 68
2 RA3QH 10 3 30 8 3 24 80
3 RX6BH 6 3 18 5 3 15 83

Позывные встречающиеся в отчетах цифрового тура, но отчетов нет

UA9APA 6 UA3VDM 16 UA1TAN 7
UA9XLE 6 RA3ATX 9 UA3PQN 6

Результаты SWL

Call DeclQSO cfmQSO cfmMult cfmPnts Category
1 R3A-847 126 101 19 1919 CW/SSB
2 R3a-771914 72 61 14 854 CW/SSB
3 RK3V-13 192 79 10 790 CW/SSB
4 RZ3AZA 52 40 12 480 CW/SSB
5 R3a-771914 25 39 10 390 DIGI
6 UA3-170-1090 16 10 6 60 CW/SSB

Результаты участников Владимирской области.

Группа MOST
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 RK3VWF 152 16 2432 126 14 1764 83
2 RK3VWA 80 21 1680 56 19 1064 70
3 RK3VWC 97 13 1261 55 11 605 57
4 RK3VXL 25 6 150 19 6 114 76
Группа SO
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO
1 R3VO 137 13 1781 117 13 1521 85
2 RA3VFF 101 16 1616 74 14 1036 73
3 RA3VP 102 13 1326 83 12 996 81
4 RU3VQ 88 14 1232 73 12 876 83
5 UA3VLO 58 10 580 44 10 440 76
6 RU3VB 73 11 803 41 9 369 56
7 RW3VA/M 34 12 408 29 10 290 85
8 RA3VMD 17 10 170 14 9 126 82
9 UA3VSA 27 6 162 20 6 120 74
10 RA3VLV 26 6 156 20 4 80 77
11 RU3VW 21 4 84 20 4 80 95
12 RU3VZ 21 5 105 14 4 56 67

Комментарии запрещены.