Предварительные результаты на 20.04.2026
| Группа | MOST | ||||||
| Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
| 1 | R3VR | 233 | 29 | 6757 | 212 | 29 | 6148 |
| 2 | RK4W | 204 | 24 | 4896 | 172 | 20 | 3440 |
| 3 | R5DV | 220 | 16 | 3520 | 178 | 16 | 2848 |
| 4 | RK3VWA | 149 | 17 | 2533 | 141 | 17 | 2397 |
| 5 | RD4FB | 115 | 16 | 1840 | 110 | 14 | 1540 |
| 6 | EW2ZC | 109 | 11 | 1199 | 96 | 11 | 1056 |
| 7 | RK4LWQ | 71 | 10 | 710 | 54 | 8 | 432 |
| 8 | RC9FC | 10 | 2 | 20 | 6 | 2 | 12 |
| Группа | SO MIX | ||||||
| Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
| 1 | R3OM | 227 | 30 | 6810 | 212 | 29 | 6148 |
| 2 | UA6CC | 236 | 25 | 5900 | 224 | 22 | 4928 |
| 3 | UA4PN | 198 | 26 | 5148 | 183 | 24 | 4392 |
| 4 | RL4A | 178 | 28 | 4984 | 163 | 26 | 4238 |
| 5 | R2VM | 160 | 25 | 4000 | 142 | 24 | 3408 |
| 6 | R2ZU | 175 | 20 | 3500 | 173 | 19 | 3287 |
| 7 | UA4CNJ | 142 | 21 | 2982 | 133 | 20 | 2660 |
| 8 | RN5A | 141 | 22 | 3102 | 119 | 20 | 2380 |
| 9 | RK4HYT | 124 | 20 | 2480 | 112 | 19 | 2128 |
| 10 | R3PIQ | 78 | 12 | 936 | 67 | 11 | 737 |
| 11 | RN4SS | 87 | 8 | 696 | 68 | 8 | 544 |
| 12 | RV1AQ | 42 | 10 | 420 | 34 | 10 | 340 |
| 13 | UA3VHI | 26 | 8 | 208 | 23 | 7 | 161 |
| Группа | CW | ||||||
| Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
| 1 | R3EC | 229 | 13 | 2977 | 212 | 13 | 2756 |
| 2 | EU8U | 209 | 12 | 2508 | 201 | 12 | 2412 |
| 3 | UA3RBR | 197 | 12 | 2364 | 182 | 11 | 2002 |
| 4 | RT3N | 194 | 12 | 2328 | 178 | 11 | 1958 |
| 5 | RT4M | 183 | 13 | 2379 | 163 | 12 | 1956 |
| 6 | RK3ER | 184 | 13 | 2392 | 171 | 11 | 1881 |
| 7 | UA3MIF | 172 | 12 | 2064 | 155 | 12 | 1860 |
| 8 | R3ZP | 178 | 11 | 1958 | 167 | 11 | 1837 |
| 9 | R3EA | 165 | 14 | 2310 | 153 | 12 | 1836 |
| 10 | R3QA | 184 | 11 | 2024 | 176 | 10 | 1760 |
| 11 | R7MM | 153 | 11 | 1683 | 149 | 11 | 1639 |
| 12 | RL3O | 156 | 13 | 2028 | 139 | 11 | 1529 |
| 13 | UI3F | 165 | 10 | 1650 | 152 | 10 | 1520 |
| 14 | UB3A | 138 | 12 | 1656 | 132 | 11 | 1452 |
| 15 | RN6AT | 151 | 11 | 1661 | 130 | 11 | 1430 |
| 16 | RK3P | 132 | 11 | 1452 | 125 | 11 | 1375 |
| 17 | RJ3A | 137 | 12 | 1644 | 120 | 11 | 1320 |
| 18 | UA4S | 113 | 12 | 1356 | 106 | 12 | 1272 |
| 19 | RA3SI | 142 | 10 | 1420 | 130 | 9 | 1170 |
| 20 | R3ER | 119 | 10 | 1190 | 98 | 10 | 980 |
| 21 | UR7MZ | 90 | 12 | 1080 | 84 | 10 | 840 |
| 22 | UA3QGT | 70 | 12 | 840 | 68 | 12 | 816 |
| 23 | EW8DX | 86 | 11 | 946 | 81 | 10 | 810 |
| 24 | RM3G | 147 | 6 | 882 | 133 | 6 | 798 |
| 25 | RV6HV | 122 | 10 | 1220 | 99 | 8 | 792 |
| 26 | RN4HAB | 128 | 6 | 768 | 112 | 5 | 560 |
| 27 | RA4CL | 56 | 8 | 448 | 53 | 8 | 424 |
| 28 | RA7R | 74 | 5 | 370 | 67 | 5 | 335 |
| 29 | UA4CBJ | 62 | 6 | 372 | 54 | 6 | 324 |
| 30 | RA3AM | 68 | 9 | 612 | 52 | 6 | 312 |
| 31 | RW3AI | 48 | 6 | 288 | 45 | 6 | 270 |
| 32 | UA3GDU | 52 | 6 | 312 | 42 | 5 | 210 |
| 33 | RN4SC | 50 | 6 | 300 | 40 | 5 | 200 |
| 34 | RQ9F | 43 | 5 | 215 | 39 | 5 | 195 |
| 35 | UA4FDL | 20 | 7 | 140 | 17 | 5 | 85 |
| 36 | UA3PP | 13 | 4 | 52 | 11 | 4 | 44 |
| 37 | R2HL | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 |
| Группа | SO SSB | ||||||
| Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
| 1 | R3RZ | 217 | 21 | 4557 | 205 | 21 | 4305 |
| 2 | RW3O | 200 | 20 | 4000 | 181 | 20 | 3620 |
| 3 | RC5Z | 190 | 20 | 3800 | 182 | 19 | 3458 |
| 4 | R4HIA | 186 | 18 | 3348 | 185 | 18 | 3330 |
| 5 | RN3TT | 170 | 19 | 3230 | 167 | 18 | 3006 |
| 6 | RM4HZ | 185 | 18 | 3330 | 173 | 17 | 2941 |
| 7 | RC6AC | 169 | 17 | 2873 | 155 | 16 | 2480 |
| 8 | RU8W | 144 | 17 | 2448 | 138 | 17 | 2346 |
| 9 | R4FCJ | 137 | 18 | 2466 | 126 | 18 | 2268 |
| 10 | RU4CK | 123 | 18 | 2214 | 119 | 18 | 2142 |
| 11 | UA4FDK | 130 | 17 | 2210 | 117 | 17 | 1989 |
| 12 | R6DX | 118 | 18 | 2124 | 111 | 15 | 1665 |
| 13 | R3DAJ | 100 | 16 | 1600 | 96 | 16 | 1536 |
| 14 | RV3V | 91 | 16 | 1456 | 84 | 15 | 1260 |
| 15 | RU3VQ | 104 | 14 | 1456 | 95 | 12 | 1140 |
| 16 | R3EP | 105 | 11 | 1155 | 100 | 10 | 1000 |
| 17 | UA6HML | 78 | 14 | 1092 | 74 | 13 | 962 |
| 18 | RA3VQ | 71 | 14 | 994 | 63 | 14 | 882 |
| 19 | RA3VFF | 90 | 11 | 990 | 80 | 11 | 880 |
| 20 | RU6YA | 67 | 12 | 804 | 66 | 12 | 792 |
| 21 | R2AKN | 71 | 12 | 852 | 66 | 11 | 726 |
| 22 | R5BD | 77 | 11 | 847 | 70 | 9 | 630 |
| 23 | R4PT | 76 | 7 | 532 | 72 | 7 | 504 |
| 24 | RA1QDP | 50 | 10 | 500 | 47 | 10 | 470 |
| 25 | R5KN | 54 | 10 | 540 | 49 | 9 | 441 |
| 26 | RG2V | 52 | 11 | 572 | 44 | 9 | 396 |
| 27 | RA3VMD | 26 | 10 | 260 | 22 | 10 | 220 |
| 28 | RU3VW | 28 | 9 | 252 | 23 | 8 | 184 |
| 29 | R9WKA | 24 | 4 | 96 | 23 | 4 | 92 |
| Группа | CHECKLOG | ||||||
| Call | DeclQSO | DeclMlt | DeclPnts | CfmQSO | CfmMlt | CfmPnts | |
| 1 | RA3AN | 107 | 9 | 963 | 90 | 7 | 630 |
| 2 | UA6HLN | 30 | 5 | 150 | 30 | 5 | 150 |
| 3 | RV3X | 22 | 7 | 154 | 20 | 6 | 120 |
| 4 | R4II | 10 | 4 | 40 | 5 | 3 | 15 |
| НЕТ | ОТЧЕТА | |||
| 1 | R7AC | 9 | ||
SWL
1 R4C7 86 12 1032
2 UA3-168 -493 92 16 1472