ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕСТ 2011» на 24 апреля.


Enter your call for download UBN:

Последние изменения на 24.04.2011  
   
Коллективные станции  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category  
1 RK3XWO 243 30 7290 210 27 5670 86 MOST_MIX  
2 RZ3DZA 163 23 3749 147 21 3087 90 MOST_MIX  
3 RK4HYT 126 28 3528 102 25 2550 81 MOST_MIX  
4 UD3D 150 19 2850 137 18 2466 91 MOST_MIX  
5 RK3VWA 147 17 2499 133 15 1995 90 MOST_SSB  
6 RK3PWR 153 13 1989 138 12 1656 90 MOST_SSB  
7 RK3VWC 103 12 1236 82 12 984 80 MOST_SSB  
8 RK3EXU 75 8 600 68 8 544 91 MOST_SSB  
9 RK3ZWF 62 10 620 54 9 486 87 MOST_SSB  
10 RK9SWV 47 12 564 39 11 429 83 MOST_SSB  
11 RK3VXL 24 6 144 16 3 48 67 MOST_SSB  
   
Группа – 1 оператор / 80м и 160м  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category  
1 R3VA 192 34 6528 181 31 5611 94 SOAB_MIX  
2 RA3EG 212 30 6360 197 28 5516 93 SOAB_MIX  
3 RM5D 154 20 3080 141 19 2679 92 SOAB_MIX  
4 RT3G 128 25 3200 115 22 2530 90 SOAB_MIX  
5 UA8WAA 105 27 2835 96 26 2496 91 SOAB_MIX  
6 RA3G 135 22 2970 119 20 2380 88 SOAB_MIX  
7 UA4FCO 119 23 2737 108 22 2376 91 SOAB_MIX  
8 UA4FRJ 101 24 2424 98 24 2352 97 SOAB_MIX  
9 R3VO 142 16 2272 131 16 2096 92 SOAB_CW  
10 RX3VF 94 22 2068 81 20 1620 86 SOAB_MIX  
11 RA3VFF 108 17 1836 88 17 1496 81 SOAB_SSB  
12 RD3VC 140 12 1680 122 12 1464 87 SOAB_SSB  
13 RU3VT 73 17 1241 62 16 992 85 SOAB_MIX  
14 UR7MZ 97 10 970 87 10 870 90 SOAB_CW  
15 RA4DR 59 18 1062 52 16 832 88 SOAB_MIX  
16 RA3VP 83 10 830 73 10 730 88 SOAB_SSB  
17 RN4CA 54 17 918 44 15 660 81 SOAB_MIX  
18 RX6LOL 46 13 598 41 13 533 89 SOAB_MIX  
19 UA6HHE 65 9 585 52 9 468 80 SOAB_SSB  
20 UR5EHA 52 9 468 49 9 441 94 SOAB_SSB  
21 UN8PT 51 11 561 39 9 351 76 SOAB_CW  
22 RA3XCZ 61 9 549 49 6 294 80 SOAB_CW  
23 ER3ZZ 32 10 320 26 8 208 81 SOAB_MIX  
24 UA3VFS 10 2 20 10 2 20 100 SOAB_SSB  
   
   
Группа – 1 оператор / 80м  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category  
1 UA3MIF 183 23 4209 174 22 3828 95 SO80_MIX  
2 RZ3VA 183 21 3843 172 19 3268 94 SO80_MIX  
3 R3OM 174 20 3480 159 20 3180 91 SO80_MIX  
4 R7AW 176 19 3344 160 19 3040 91 SO80_MIX  
5 RW3VA 159 23 3657 135 22 2970 85 SO80_MIX  
6 RA3ATX 156 22 3432 140 21 2940 90 SO80_MIX  
7 R3RK 159 20 3180 154 19 2926 97 SO80_MIX  
8 RW3AI 126 20 2520 121 19 2299 96 SO80_MIX  
9 UA3DSS 137 23 3151 111 20 2220 81 SO80_MIX  
10 RU3UW 143 20 2860 130 17 2210 91 SO80_MIX  
11 RA3NC 134 18 2412 125 16 2000 93 SO80_MIX  
12 RA3UAG 134 17 2278 123 16 1968 92 SO80_MIX  
13 RM7M 130 16 2080 120 16 1920 92 SO80_MIX  
14 RT3M 110 16 1760 105 16 1680 95 SO80_MIX  
15 RW4AD 100 19 1900 93 18 1674 93 SO80_MIX  
16 UA3VLO 121 16 1936 110 15 1650 91 SO80_MIX  
17 R3PO 160 14 2240 143 11 1573 89 SO80_SSB  
18 RU3VQ 155 13 2015 137 11 1507 88 SO80_SSB  
19 UA3DLD 119 14 1666 111 13 1443 93 SO80_MIX  
20 RN3ZR 142 11 1562 129 10 1290 91 SO80_MIX  
21 EW7KR 113 19 2147 94 13 1222 83 SO80_MIX  
22 UA3VVB 82 16 1312 77 15 1155 94 SO80_MIX  
23 UA6BBB 128 10 1280 106 10 1060 83 SO80_SSB  
24 RX4YY 116 11 1276 95 11 1045 82 SO80_CW  
25 UX2IJ 91 14 1274 82 12 984 90 SO80_MIX  
26 RU9WZ 112 11 1232 95 10 950 85 SO80_CW  
27 RA3TA 89 19 1691 71 13 923 80 SO80_MIX  
28 RN4HAB 85 17 1445 70 13 910 82 SO80_MIX  
29 R3DC 72 17 1224 60 15 900 83 SO80_MIX  
30 R0AA 75 16 1200 61 14 854 81 SO80_MIX  
31 RU3SF 88 13 1144 75 11 825 85 SO80_MIX  
32 UA4CNZ 62 16 992 54 15 810 87 SO80_MIX  
33 R3EA 108 9 972 97 8 776 90 SO80_CW  
34 UA2FL 85 12 1020 73 9 657 86 SO80_CW  
35 UA3YFL 73 11 803 65 10 650 89 SO80_CW  
36 RU3PE 80 12 960 71 9 639 89 SO80_SSB  
37 UU9JK 65 13 845 58 11 638 89 SO80_MIX  
38 UA1CEC 77 9 693 66 9 594 86 SO80_CW  
39 R7MT 73 9 657 67 8 536 92 SO80_CW  
40 RA3VE 57 13 741 48 11 528 84 SO80_MIX  
41 RN3FK 69 8 552 66 8 528 96 SO80_SSB  
42 RX3XP 63 11 693 55 9 495 87 SO80_MIX  
43 LZ2FM 70 9 630 61 8 488 87 SO80_CW  
44 UA6LCG 66 8 528 59 8 472 89 SO80_SSB  
45 UA3PP 73 6 438 68 6 408 93 SO80_CW  
46 RU3VB 66 9 594 47 8 376 71 SO80_SSB  
47 R3ZAC 48 8 384 45 7 315 94 SO80_SSB  
48 ER2RM 40 10 400 34 9 306 85 SO80_MIX  
49 UY2ZZ 45 8 360 40 7 280 89 SO80_CW  
50 UA4CBJ 53 10 530 39 7 273 74 SO80_CW  
51 RV3MR 39 9 351 33 7 231 85 SO80_CW  
52 RV3VR 45 9 405 30 6 180 67 SO80_CW  
53 RU3VW 31 6 186 29 6 174 94 SO80_SSB  
54 UA6HFI 31 8 248 24 7 168 77 SO80_CW  
55 RX6LDQ 26 6 156 19 5 95 73 SO80_SSB  
56 RV3SEC 17 6 102 16 5 80 94 SO80_SSB  
57 UN5C 6 6 36 6 6 36 100 SO80_CW  
58 UA4CIF 12 4 48 7 3 21 58 SO80_CW  
59 UA9XBJ 8 6 48 5 4 20 62 SO80_CW  
60 UA3VDM 8 1 8 8 1 8 100 SO80_SSB  
61 RA3VLV 6 4 24 3 2 6 50 SO80_CW  
   
   
Группа – 1 оператор / 160м  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category  
1 R3XX 79 16 1264 67 15 1005 85 SO160_MIX  
2 RK4FAD 71 15 1065 62 14 868 87 SO160_MIX  
3 US0QG 43 9 387 41 9 369 95 SO160_MIX  
4 UT0NB 38 6 228 31 6 186 82 SO160_SSB  
   
   
CHECKLOG  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category  
1 UA4AAC 53 16 848 49 16 784 92 CHECKLOG  
2 UT7AXA 22 10 220 21 9 189 95 CHECKLOG  
3 RK3TD 21 10 210 20 9 180 95 CHECKLOG  
4 RZ4FO 11 7 77 8 5 40 73 CHECKLOG  
5 RV3A 7 4 28 6 3 18 86 CHECKLOG  
   
   
Итого QSO 9405     8323     88    
   
Группа DIGI  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category Mode_band
1 RT3P 77 15 1155 69 14 966 88 DIGI qs/qo80
2 R3FO 58 15 870 53 13 689 91 DIGI qs/qoAB
3 R3PI 59 12 708 55 12 660 93 DIGI qs/qo/80
4 RG3R 72 12 864 60 11 660 83 DIGI qs/qo80
5 UA3DRX 60 13 780 55 12 660 85 DIGI qs/qo80
6 RA3VX 54 13 702 50 11 550 93 DIGI qs/qo80
7 RA1ALC 64 12 768 56 9 504 88 DIGI qs/qo80
8 RZ3LA 56 11 616 50 9 450 89 DIGI qs/qoAB
9 EW8OW 44 10 440 41 10 410 93 DIGI qs/qoAB
10 RA3VMD 52 9 468 44 9 396 85 DIGI qs/qoAB
11 RW6MSD 31 10 310 29 9 261 94 DIGI qs/qo80
12 RA1QCZ 36 8 288 34 7 238 94 DIGI qs/qo80
13 UA3LSX 28 7 196 25 7 175 89 DIGI qs/qo80
14 UA6BJY 27 6 162 25 6 150 93 DIGI qs80
15 UA3PT 20 9 180 18 8 144 90 DIGI qs/qo80
16 UA3ON 18 7 126 17 7 119 94 DIGI qsAB
17 RU9YT 18 7 126 14 7 98 78 DIGI qs/qo80
18 4L1BR 19 6 114 15 6 90 79 DIGI qs/qo80
19 UA2FCK 22 6 132 17 5 85 77 DIGI qs/qo80
20 RU4AX 16 7 112 13 6 78 81 DIGI qs80
21 UA4CTV 15 7 105 12 6 72 80 DIGI qs80
22 UA6AVA 13 9 117 9 5 45 69 DIGI qs/qo80
23 RA6HQY 10 5 50 9 4 36 90 DIGI qs/qo80
24 RV9CP 12 6 72 6 4 24 50 DIGI qs/qo80
25 US4IPC 5 3 15 5 3 15 100 DIGI qs/qo80
26 RK3VXL 6 4 24 5 3 15 83 DIGI qs/qo80
27 RX3XP 6 3 18 5 3 15 83 DIGI qs/qo80
28 RU3VV 6 2 12 5 2 10 83 DIGI qs/qo/80
29 RN4CA 5 3 15 4 2 8 80 DIGI qs/qo80
30 RZ9UF 7 5 35 4 2 8 57 DIGI qs/qo80
31 EY7AB 1 1 1 0 0 0 0 DIGI qs80
   
Checklog группа DIGI  
   
1 RA4LP 10 7 70 9 6 54 80 DIGI/ch qs/qo80
2 RL3QCQ 12 5 60 11 4 44 92 DIGI/ch qs/qo80
3 RZ0SW 4 2 8 4 2 8 100 DIGI/ch qs/qo80
       
Итого QSO 943     828     88    
   
Группа SWL  
   
  Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts %CfmQSO Category Mode_band
1 R3A-847 146 24 3504 106 18 1908 73 SWL SOAB_MIX
2 UK3-119-11 178 17 3026 106 14 1482 60 SWL MO80_SSB
3 RZ3AZA 66 15 990 60 15 900 91 SWL SOAB_MIX
4 US-Q-73 64 18 1152 57 16 912 89 SWL SOAB/DIGI_MIX
5 R9O-11 40 9 360 28 8 248 70 SWL SO80_SSB
6 UA1-143-260 45 10 450 26 8 208 58 SWL DIGI_QS/QO
7 UA3-170-1090 28 9 252 25 7 175 89 SWL SOAB_MIX
   
НЕТ ОТЧЕТОВ  
  RA4AI 25 UT8RR 6  
  RW3DW 22 UA3VFL 6  
  RA9UIV/9 9      
      UA1TAN 8  
   
                     

Один комментарий: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ «ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕСТ 2011» на 24 апреля.

  1. Михаил говорит:

    И всетаки соревнования прошли на высоком уровне.
    Скучать не приходилось. А это, самое главное.
    Большое спасибо организаторам!
    RA3VFF.