Владимирский тест-2021

Окончательные результаты  соревнования по радиосвязи на КВ «Владимирский тест-2021″

MOST
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R3VR 182 32 5824 159 30 4770
2 RK3VWA 160 26 4160 135 23 3105
3 RK4HYT 128 23 2944 117 20 2340
SOMIX
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 UA6CC 231 35 8085 218 33 7194
2 UA5R 192 36 6912 182 36 6552
3 R2VM 183 31 5673 167 28 4676
4 RA3SI 168 28 4704 155 27 4185
5 R3OM 180 24 4320 168 24 4032
6 UA3VRV 152 34 5168 134 30 4020
7 UG4A 128 22 2816 122 22 2684
8 UA3VLO 109 21 2289 98 20 1960
9 RK4K 118 17 2006 109 17 1853
10 RA4DR 93 19 1767 85 18 1530
11 RT2P 74 19 1406 71 19 1349
12 UT3EK 71 19 1349 69 19 1311
13 UD6M 54 19 1026 52 18 936
14 RA7R 106 9 954 101 8 808
15 UI4F 54 14 756 46 14 644
16 RA4CL 50 15 750 45 14 630
17 UR4MF 42 11 462 33 10 330
18 UA3X 20 11 220 19 11 209
19 R2SAG 34 11 374 26 7 182
20 UA4QK 21 9 189 14 7 98
SO CW
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R3EC 236 18 4248 222 17 3774
2 UA3MIF 214 18 3852 204 18 3672
3 RL4A 226 17 3842 209 17 3553
4 RK3ER 202 18 3636 191 18 3438
5 RA3AN 211 17 3587 206 16 3296
6 RW3RN 162 20 3240 148 19 2812
7 UF5A 172 18 3096 158 17 2686
8 RV3A 160 17 2720 154 17 2618
9 R7MM 178 15 2670 174 15 2610
10 R3EA 189 14 2646 182 13 2366
11 UA3RBR 179 13 2327 172 13 2236
12 RX3QNE 155 16 2480 147 14 2058
13 UI3F 166 14 2324 158 13 2054
14 UA4AQL 191 11 2101 185 11 2035
15 RK3P 149 14 2086 137 14 1918
16 UA4CNJ 161 13 2093 157 12 1884
17 RT9S 175 11 1925 167 11 1837
18 RW3AI 157 11 1727 153 11 1683
19 RT3A 159 11 1749 152 11 1672
20 UR7MZ 145 13 1885 137 12 1644
21 UA4AGT 133 13 1729 125 13 1625
22 RV3ZN 137 12 1644 129 12 1548
23 UD4C 138 12 1656 130 11 1430
24 UA4CBJ 147 10 1470 140 10 1400
25 UT5VX 108 13 1404 103 13 1339
26 UA6HFI 116 13 1508 110 12 1320
27 US1VM 142 12 1704 128 10 1280
28 RA3NC 154 10 1540 146 8 1168
29 R3VL 108 12 1296 100 11 1100
30 R1QE 78 16 1248 73 15 1095
31 EU8F 127 9 1143 120 9 1080
32 R9SS 173 11 1903 134 8 1072
33 RN5AA 95 11 1045 90 11 990
34 R6HV 106 10 1060 88 10 880
35 RK3TD 81 13 1053 72 12 864
36 D1M 122 6 732 113 6 678
37 R4BZ 95 11 1045 82 8 656
38 R5FP 107 6 642 97 6 582
39 RN4AO 111 6 666 97 6 582
40 RY3PAE 102 6 612 93 6 558
41 RK4NB 78 7 546 71 7 497
42 R3RK 66 8 528 62 8 496
43 UT1QQ 69 10 690 49 8 392
44 UA9XF 56 8 448 45 8 360
45 UA9SEC 53 8 424 46 7 322
46 UA4FDL 33 12 396 27 11 297
47 RA3UAG 38 8 304 34 8 272
48 SD1A 57 6 342 46 5 230
49 R9QQ 30 8 240 27 8 216
50 R3AIR 37 8 296 22 6 132
51 RA5AQ_3 27 5 135 23 5 115
52 YL3FW 30 7 210 19 6 114
53 SN5J 19 10 190 10 7 70
54 RD5D 6 3 18 5 3 15
55 R3BV 1 1 1 1 1 1
56 RA3V 2 1 2 1 1 1
SO SSB
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R3RZ 177 24 4248 169 24 4056
2 RC5Z 164 21 3444 157 21 3297
3 RM4HZ 156 26 4056 149 22 3278
4 RA3RA 140 25 3500 127 23 2921
5 RU8W 132 23 3036 128 22 2816
6 R3GZ 146 25 3650 129 21 2709
7 RA3VFF 126 23 2898 115 21 2415
8 R3AAA 110 21 2310 105 21 2205
9 RC6AC 113 24 2712 96 20 1920
10 RU3VQ 100 22 2200 88 19 1672
11 RA3VMD 73 17 1241 69 17 1173
12 R4FCJ 73 17 1241 64 16 1024
13 RJ3ZZ 85 15 1275 68 15 1020
14 R2DVX 73 15 1095 66 15 990
15 UA6HML 78 15 1170 68 13 884
16 R4LBL 54 15 810 47 14 658
17 R3TKN 43 16 688 38 16 608
18 RK3V 50 14 700 46 13 598
19 RK3E 62 9 558 57 9 513
20 UA1AOS 60 11 660 52 9 468
21 RU3VW 32 13 416 29 12 348
22 RA3VGL 40 10 400 33 10 330
23 RA3VE 40 13 520 36 9 324
24 RA3VKF 33 10 330 29 9 261
25 RA3TAR 24 11 264 19 10 190
26 UA9TO 26 10 260 18 6 108
27 RU6YJ 2 2 4 1 1 1
CHECKLOG
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RO5F 50 14 700 47 13 611
2 UA3AP 9 4 36 7 4 28
3 UA6HLN 11 3 33 10 3 30
Нет отчета
1 RA4HL
2 SD6F
SWL
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RJ3ZC 80 19 1520 78 18 1404
2 R3Z-552 28 12 336 25 11 275
3 R4C-7 36 9 324 17 8 136
4 R3Z-554 17 9 153 16 8 128
5 R3Z-559 11 6 66 11 6 66
6 R3Z-558 10 6 60 10 6 60
7 R4F-85 8 2 16 6 2 13
DIGI
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RU8W 89 27 2403 80 25 2000
2 RT5C 99 25 2475 85 23 1955
3 RV3ZN 108 20 2160 96 20 1920
4 UA3VRV 80 22 1760 72 20 1440
5 R2VM 65 27 1755 55 24 1320
6 RA3NC 79 19 1501 73 18 1314
7 UT5EPP 76 20 1520 69 19 1311
8 UA1AOS 62 19 1178 62 19 1178
9 RA3VX 75 17 1275 63 17 1071
10 EU8F 55 15 825 51 15 765
11 RA3VMD 39 19 741 39 19 741
12 R3VL 47 17 799 42 16 672
13 R7RIB 45 13 585 38 12 456
14 RU3VQ 40 21 840 31 14 434
15 UA3DLD 33 15 495 26 14 364
16 UI4F 27 14 378 25 13 325
17 RK6K 35 7 245 31 7 217
18 D1M 33 9 297 26 8 208
19 RA3LJ 23 9 207 20 7 140
20 RA3V 16 9 144 10 6 60
21 R7CT 8 6 48 6 4 24

Протокол «Владимирский тест -2021″

Комментарии запрещены.