"Владимирский тест-2016"

Окончательные результаты «Владимирский тест – 2016″

Группа MOST.

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R5DC 197 31 6107 183 31 5673
2 RM1T 169 23 3887 163 23 3749
3 RK4HYT 143 26 3718 124 24 2976
4 RN5F 153 18 2754 140 18 2520
5 RK3VWA 135 23 3105 112 21 2352
6 RK3VWO 93 10 930 87 9 783
7 R3RU 87 7 609 77 7 539
8 RK3VXL 37 11 407 30 10 300
9 EW8ZO 38 8 304 36 8 288
10 RK3V 8 2 16 8 2 16

Группа SOAB CW.

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RK3ER 187 20 3740 171 19 3249
2 UA3MIF 186 16 2976 186 16 2976
3 UA4CCG 165 18 2970 162 18 2916
4 R3ZW 181 17 3077 164 16 2624
5 UD3D 170 15 2550 165 15 2475
6 R3EA 167 15 2505 163 15 2445
7 UA5F 165 14 2310 157 14 2198
8 RU3UW 134 17 2278 128 17 2176
9 RW3AI 153 14 2142 147 14 2058
10 UV7V 158 13 2054 147 13 1911
11 UR7MZ 148 13 1924 141 13 1833
12 R7MM 142 13 1846 140 13 1820
13 UA4FCO 124 15 1860 119 15 1785
14 RV3F 137 15 2055 127 14 1778
15 RA3VX 128 12 1536 114 11 1254
16 RA9MX 99 10 990 96 10 960
17 UI7F 102 10 1020 95 10 950
18 RN3S 107 9 963 104 9 936
19 R3VL 97 10 970 90 10 900
20 RA7R 110 9 990 109 8 872
21 UA6G 91 12 1092 82 10 820
22 R3ER 96 9 864 90 8 720
23 EU8F 101 7 707 94 7 658
24 UA1F 74 10 740 68 9 612
25 RN4SC 70 9 630 59 9 531
26 R2YA 69 12 828 63 8 504
27 R4YY 77 11 847 61 7 427
28 RK3P 67 9 603 60 7 420
29 UA4AQL 39 10 390 38 10 380
30 RA3XCZ 52 8 416 48 7 336
31 UZ1RM 58 7 406 53 6 318
32 UN8PT 48 6 288 38 6 228
33 RA3NC 31 7 217 27 7 189
34 RD1T 23 6 138 18 4 72
35 UA4FDL 17 4 68 14 4 56
36 RA0AM 13 5 65 9 5 45
37 UA3DSN 10 4 40 10 4 40

Группа SOAB SSB.

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RK3PWR 134 16 2144 124 16 1984
2 RG3P 136 16 2176 122 16 1952
3 RJ3ZC 129 14 1806 121 14 1694
4 R3RZ 118 15 1770 109 15 1635
5 UA6BED 97 16 1552 88 15 1320
6 UT1V 97 14 1358 87 14 1218
7 RU3VQ 101 10 1010 95 9 855
8 RA3VFF 84 12 1008 77 9 693
9 UA3DLD 72 13 936 55 11 605
10 R4CU 68 8 544 65 8 520
11 RW3VA 51 10 510 45 9 405
12 RM3V 53 10 530 44 9 396
13 UA4PRU 49 11 539 41 9 369
14 RK9AN 53 10 530 42 8 336
15 UA3DVB 54 7 378 48 7 336
16 RA3VMD 25 7 175 23 7 161
17 RU4CQ 19 6 114 15 6 90
18 US8IEV 16 8 128 13 6 78
19 RC7LK 12 4 48 8 4 32

Группа SOAB MIX.

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RL4F 208 36 7488 195 35 6825
2 RL4A 239 30 7170 222 27 5994
3 R3OM 198 30 5940 195 30 5850
4 R3EC 193 32 6176 180 28 5040
5 UA6CC 210 26 5460 192 26 4992
6 RZ3VA 191 19 3629 184 19 3496
7 UA3VLO 113 20 2260 101 17 1717
8 R3AQ 70 20 1400 66 20 1320
9 UR6LAF 76 15 1140 74 15 1110
10 UC5D 91 14 1274 84 13 1092
11 RV3VR 44 9 396 36 9 324
12 R9CD 23 12 276 19 11 209

CHECKLOG I тур

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 UX1IL 50 11 550 46 10 460
2 RW4HS 41 13 533 33 12 396
3 RU6YJ 5 5 25 4 4 16

Группа SWL.

Call QSO Mult Point CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 YO8/
LZ2F319
39 9 351 37 9 333
2 UA6-150-771 4 2 8 0 0 0

Группа DIGI.

Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RA1ALC 92 7 644 87 7 609
2 R3AQ 92 7 644 83 7 581
3 RA3NC 89 7 623 79 7 553
4 RA1QFU 81 8 648 76 7 532
5 RK9AN 81 7 567 72 7 504
6 RD5F 81 7 567 72 7 504
7 UR4MG 75 8 600 65 7 455
8 RU4PH 69 8 552 62 7 434
9 R7MM 78 6 468 71 6 426
10 RN3S 60 7 420 58 7 406
11 RA3VX 73 7 511 67 6 402
12 RA9AEA 66 7 462 56 7 392
13 RA5ZB 71 6 426 64 6 384
14 R3MAI 79 7 553 62 6 372
15 UR5IHD 64 6 384 61 6 366
16 EU8F 55 7 385 47 7 329
17 UA5F 80 8 640 44 7 308
18 RA3VMD 67 7 469 59 5 295
19 RD3ZQ 42 6 252 38 6 228
20 R7RIB 40 6 240 32 6 192
21 UR5FBM 44 7 308 37 5 185
22 RN6BP 41 6 246 30 6 180
23 RA3V 43 6 258 35 5 175
24 R3EK 41 7 287 21 6 126
25 UR4LG 16 4 64 14 4 56
26 UX1IL 10 3 30 9 3 27

Комментарии запрещены.