Полная таблица результатов «Владимирский тест 2013″.
Категория MOST
1 место | RO3T | г.Н.Новгород | 7072 | ||
операторы | RA3TU | Иванов | Дмитрий | ||
RA3TJX | Харитонов | Дмитрий | |||
2 место | RK3VWF | г.Муром | 2584 | ||
операторы | RA3VFM | Маркин | Александр | ||
UA3VPU | Овчинников | Алексей | |||
UA3VAF | Войтович | Анатолий | |||
3 место | RZ3DZA | г. Орехово- Зуево | 2520 | ||
операторы | RD5D | Баранов | Андрей | ||
RW3DMV | Башкиров | Виталий |
Категория SOAB
1 место | RT3G | г.Липецк | Макуси | Михаил | 4620 |
2 место | UA4L | с.Н.Малыкла | Кузьминых | Владислав | 4600 |
Ульяновской обл. | |||||
3 место | UA3MIF | г.Рыбинск Ярославская обл. | Тришин | Валерий | 4263 |
Категория SO80
1 место | R3EC | г.Орел | Медов | Анатолий | 3060 |
2 место | R3OM | г.Нововоронеж | Попов | Владимир | 2620 |
Воронежская обл. | |||||
3 место | RW3AI | г.Москва | Бобров | Валерий | 2240 |
Категория DIGI
1 место | RT3P | г.Болохово Тульская обл. | Шарпарь | Владимир | 1292 |
2 место | R3PI | п.Бородинский | Кузнецов | Игорь | 1170 |
Тульская обл. | |||||
3 место | RA1ALC | г. С.-Петербург | Уставников | Александр | 756 |
В категориях SO160 и SWL итоги не подводились в связи с недостаточным количеством участников.
Итоги Владимирских радиолюбителей.
Категория MOST
1 место | RK3VWF | г.Муром | 2584 | ||
операторы | RA3VFM | Маркин | Александр | ||
UA3VPU | Овчинников | Алексей | |||
UA3VAF | Войтович | Анатолий | |||
2 место | RK3VWO | п.Вербовский | 1274 | ||
операторы | UA3VKX | Дорофеев | Михаил | ||
Воронов | Дмитрий | ||||
Миронин | Илья | ||||
3 место | RK3VWA | г.Владимир | 845 | ||
операторы | UA3VDM | Аникин | Дмитрий | ||
RA3VLD | Егоров | Дмитрий |
Категория SO
1 место | RZ3VA | г.Владимир | Ипатов | Андрей | 3600 |
2 место | RA3VFF | г.Муром | Хряпин | Михаил | 1944 |
3 место | RU3VV | г.Гусь-Хрустальный | Старостин | Сергей | 690 |
Категория DIGI
1 место | RA3VX | г.Владимир | Сильченко | Вячеслав | 420 |
2 место | RU3VV | г.Гусь-Хрустальный | Старостин | Сергей | 418 |
3 место | R3VL | г.Александров | Ладанов | Михаил | 374 |