«Владимирский тест-2023″

Итоговые результаты соревнования «Владимирский тест 2023″.

 

Группа MOST
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 RK5K 330 36 11880 306 34 10404
2 R3VR 240 42 10080 191 33 6303
3 RK3VWA 151 23 3473 134 22 2948
4 RK4HYT 135 24 3240 123 21 2583
5 R5DV 154 19 2926 135 18 2430
6 RM3X 96 21 2016 80 19 1520
7 RK4LWQ 96 16 1536 87 15 1305
Группа SOCW
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 RK3ER 202 19 3838 186 16 2976
2 UA3MIF 187 16 2992 178 16 2848
3 R3EC 216 17 3672 203 14 2842
4 R3EA 182 18 3276 174 15 2610
5 RA3AN 193 16 3088 172 15 2580
6 UR7MZ 184 17 3128 171 15 2565
7 UA4AQL 154 16 2464 151 14 2114
8 R7MM 172 14 2408 166 12 1992
9 UA4AGT 157 16 2512 153 13 1989
10 UI7D 142 16 2272 132 15 1980
11 R5QQ 130 14 1820 119 13 1547
12 UA3RBR 169 10 1690 158 9 1422
13 RX3QNE 116 16 1856 102 13 1326
14 RA3NC 132 10 1320 128 9 1152
15 RD1T 90 14 1260 82 14 1148
16 RW3AI 123 11 1353 113 9 1017
17 RA7R 130 8 1040 127 7 889
18 RY3PAE 104 9 936 100 8 800
19 D1M 115 8 920 107 7 749
20 RA3SI 69 12 828 65 11 715
21 EV6Z 110 9 990 101 7 707
22 UA6G 105 9 945 97 7 679
23 R5FP 101 8 808 95 6 570
24 UA6HLN 82 7 574 74 7 518
25 RA3AM 61 9 549 52 9 468
26 RN4HAB 86 6 516 85 5 425
27 RN4AO 95 7 665 83 5 415
28 RV1OO 57 7 399 54 7 378
29 RA3XCZ 42 10 420 38 9 342
30 EW8OM 47 8 376 44 6 264
31 YU1RA 49 6 294 43 5 215
32 UA9SEC 40 6 240 31 5 155
33 UA4FDL 35 8 280 29 5 145
34 RK3TD 32 8 256 24 6 144
35 R9QQ 7 4 28 7 4 28
36 UA1CIO 19 5 95 11 2 22
37 R6DMT 5 3 15 5 3 15
38 RN6AT 1 1 1 0 0 0
Группа SOSSB
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 R3RZ 197 27 5319 184 26 4784
2 RC5Z 179 25 4475 170 23 3910
3 UA3DLD 163 27 4401 141 25 3525
4 RU8W 153 23 3519 151 23 3473
5 RM4HZ 184 22 4048 161 21 3381
6 RZ3B 160 24 3840 152 22 3344
7 R5EO 130 22 2860 120 22 2640
8 RC6AC 154 19 2926 127 19 2413
9 R3AAA 117 19 2223 111 19 2109
10 RU3VQ 123 20 2460 116 18 2088
11 RA3VFF 115 19 2185 109 18 1962
12 R4HIA 110 19 2090 105 17 1785
13 R4FCJ 122 17 2074 111 14 1554
14 RC2V 90 13 1170 86 13 1118
15 UA1AOS 93 13 1209 84 13 1092
16 RA3VMD 79 17 1343 65 16 1040
17 RA4PBE 81 17 1377 69 15 1035
18 R3RUA 71 15 1065 62 13 806
19 R3TKN 56 16 896 53 15 795
20 R2AKN 62 16 992 53 14 742
21 R5KN 58 15 870 49 12 588
22 RW4CYL 44 9 396 39 9 351
23 UA6HML 36 10 360 35 10 350
24 RA4CCK 26 5 130 20 5 100
25 R9YAY 16 6 96 12 6 72
26 RL7M 3 3 9 0 0 0
Группа SOMIX
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 RL4A 244 33 8052 229 30 6870
2 R3OM 238 29 6902 226 27 6102
3 UA5R 208 32 6656 182 30 5460
4 UA6CC 221 27 5967 207 26 5382
5 RA9SF 185 21 3885 174 21 3654
6 R2VM 148 27 3996 134 27 3618
7 UA3VRV 141 27 3807 123 24 2952
8 R7AT 152 20 3040 147 19 2793
9 RT5C 122 25 3050 114 23 2622
10 UA4FCO 111 26 2886 102 23 2346
11 RA4CL 70 14 980 64 12 768
12 UA3VHI 57 12 684 48 10 480
13 RA3V 4 4 16 4 4 16
Группа CHECKLOG
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 R6HV 115 13 1495 86 13 1118
2 RK4NB 37 7 259 34 6 204
3 UA4S 25 7 175 22 7 154
4 R4II 2 2 4 1 1 1
НЕТ ОТЧЕТОВ
R2AA RO2B RA3DS
Группа SWL
ЗАЯВЛЕНО ПОДТВЕРЖДЕНО
Call QSO MULT POINT QSO MULT POINT
1 UA1111 32 13 416 27 12 324



 

Комментарии запрещены.