Владимирский тест-2020

Окончательные результаты за 1 и 2 тур «Владимирский тест 2020″

Просьба все вопросы отправлять на e-mail log@r3v.ru

Группа MOST
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RA5G 335 33 11055 295 31 9145
2 RK3VWA 185 26 4810 152 23 3496
3 RY4F 137 28 3836 126 26 3276
4 RK4HYT 142 23 3266 129 22 2838
5 R5DV 178 20 3560 150 18 2700
6 R3MAI 66 15 990 58 13 754
7 RK4LWQ 57 10 570 53 9 477
8 UT0LWR 43 3 129 36 3 108
Группа CW
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 UA5C 251 20 5020 231 19 4389
2 RL4A 245 20 4900 230 19 4370
3 R3EC 241 19 4579 226 18 4068
4 R3EA 223 18 4014 215 18 3870
5 RT3N 214 19 4066 203 19 3857
6 UA3MIF 219 18 3942 213 18 3834
7 RT4M 225 18 4050 211 18 3798
8 RA3SI 179 20 3580 169 19 3211
9 RT5C 217 16 3472 200 16 3200
10 UA3AP 212 16 3392 195 16 3120
11 R7MM 199 15 2985 195 15 2925
12 RV3A 189 17 3213 171 17 2907
13 UR7MZ 196 17 3332 176 16 2816
14 R8WF 174 16 2784 168 16 2688
15 R2HM 170 16 2720 165 16 2640
16 EU8U 221 18 3978 200 13 2600
17 RM5F 178 16 2848 160 16 2560
18 RA3NC 186 15 2790 172 14 2408
19 RK3P 165 15 2475 155 15 2325
20 RM1O 136 15 2040 132 15 1980
21 RW3X 168 15 2520 152 13 1976
22 UC5D 148 15 2220 137 14 1918
23 UA6Y 153 13 1989 147 13 1911
24 UA4AQL 195 10 1950 186 10 1860
25 RC9A 140 17 2380 114 16 1824
26 RV3ZN 161 13 2093 150 12 1800
27 RA3AN 156 16 2496 128 14 1792
28 UA4CNJ 162 12 1944 149 12 1788
29 R3ER 157 16 2512 134 13 1742
30 RW3AI 143 14 2002 131 13 1703
31 UA3RBR 166 10 1660 154 10 1540
32 RA3UAG 158 11 1738 152 10 1520
33 UA9CTT 159 12 1908 135 11 1485
34 US1VM 151 12 1812 133 11 1463
35 RL6C 139 11 1529 132 11 1452
36 RA3VX 165 9 1485 152 9 1368
37 UA4LL 135 11 1485 123 11 1353
38 R4BZ 125 12 1500 116 11 1276
39 R3OR 168 9 1512 158 8 1264
40 UI3F 137 11 1507 126 10 1260
41 UB3A 106 15 1590 93 13 1209
42 RA3AGF 98 14 1372 87 13 1131
43 R3VL 104 12 1248 91 12 1092
44 UT3EK 82 14 1148 78 14 1092
45 RA9MX 88 13 1144 80 13 1040
46 D1M 141 7 987 137 7 959
47 EU8F 123 8 984 114 8 912
48 R2DJ 100 11 1100 88 10 880
49 UA4CBJ 110 9 990 97 9 873
50 RN4SC 90 9 810 79 9 711
51 RY3PAE 81 9 729 76 9 684
52 RN4HAB 105 7 735 95 7 665
53 RC3F 74 8 592 73 8 584
54 UA7KA 81 9 729 72 8 576
55 UA4FDL 60 10 600 54 10 540
56 RN4W 61 9 549 57 9 513
57 R9YC 79 8 632 63 8 504
58 R9QQ 30 12 360 26 11 286
59 RV3M 40 9 360 33 8 264
60 SD1A 50 7 350 42 6 252
61 YL3FW 32 5 160 31 5 155
62 RM7C 20 8 160 18 7 126
63 SN1T 27 5 135 22 5 110
64 UA3DER 30 5 150 25 4 100
65 R3DC 16 5 80 15 5 75
66 RN4AO 27 5 135 15 5 75
67 R7MU 13 6 78 12 6 72
68 R7AC 21 7 147 10 4 40
69 RW3YB 5 3 15 5 3 15
70 SJ6W 4 2 8 2 2 4
Группа SSB
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RA3OA 224 21 4704 189 20 3780
2 R3RZ 218 22 4796 196 18 3528
3 UA6CC 204 18 3672 190 18 3420
4 RK3PWR 184 20 3680 170 20 3400
5 R3RU 167 19 3173 151 19 2869
6 RM4HZ 186 16 2976 173 16 2768
7 R3GZ 175 18 3150 151 18 2718
8 RN4K 176 18 3168 150 18 2700
9 RC5Z 159 19 3021 142 19 2698
10 RU8W 141 17 2397 134 16 2144
11 RT2H 142 17 2414 125 16 2000
12 RA3VFF 115 17 1955 107 16 1712
13 RW9CQ 113 15 1695 105 15 1575
14 RA4FUT 109 15 1635 103 14 1442
15 RA9SK 115 13 1495 108 13 1404
16 RU3VQ 70 13 910 64 12 768
17 R3AAA_6 89 11 979 76 10 760
18 UT1AN 86 12 1032 67 11 737
19 UA6BH_4 88 11 968 73 10 730
20 RD3VC 95 10 950 81 9 729
21 RA3DSV 78 10 780 70 10 700
22 R4CU 67 10 670 65 10 650
23 R4FCJ 75 10 750 62 9 558
24 RA3VMD 53 11 583 46 11 506
25 UA6HML 65 8 520 63 8 504
26 RA4FMH 65 8 520 59 8 472
27 RK3DK 87 12 1044 59 7 413
28 UA4FDK 70 7 490 63 6 378
29 R2GB 56 7 392 52 7 364
30 UB8SDY 34 8 272 29 7 203
31 R8AEZ 40 7 280 31 6 186
32 R2EL 48 7 336 35 5 175
33 RU3VW 21 9 189 18 9 162
34 R2SAG 26 3 78 20 3 60
35 R2DWW 19 8 152 11 5 55
Группа MIX
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 R2AA 343 29 9947 318 28 8904
2 RL4F 262 37 9694 241 36 8676
3 R2VM 221 31 6851 206 28 5768
4 UA5R 222 29 6438 203 28 5684
5 RC6U 198 25 4950 174 25 4350
6 R3OM 214 21 4494 203 20 4060
7 RY3D 140 30 4200 97 24 2328
8 UA3VLO 128 20 2560 109 20 2180
9 EW8DX 166 12 1992 151 12 1812
10 UY2IG 136 17 2312 118 13 1534
11 UA3RBP 114 16 1824 102 12 1224
12 RV3VR 66 16 1056 55 14 770
13 UA4AGT 71 13 923 63 12 756
14 UA3DLD 52 13 676 45 13 585
15 UA4WAU 73 8 584 70 8 560
16 UT5ZC 32 12 384 28 11 308
17 UA3PP 45 7 315 44 6 264
18 UN7FW 23 12 276 21 11 231
19 RA3VE 31 12 372 22 8 176
CHECKLOG
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RN4WA 115 15 1725 105 14 1470
2 UF5D 87 16 1392 76 16 1216
3 UT4LW 50 9 450 47 9 423
4 RW2D 40 9 360 37 9 333
5 RT1Q 27 6 162 23 6 138
6 UB3DDA 10 5 50 8 5 40
7 R3PIO 4 3 12 3 3 9
8 RA7KO 5 3 15 3 2 6
9 RA3V 3 2 6
Группа SWL
1 R6M-86 60 11 649 55 11 605
2 US-Q-2115 42 11 462 37 11 407
Нет отчетов
1 RX3QNE 89
2 RA3DJP 63
3 RC7LK 26
4 LY1DZ 12
5 R2DEM 9
6 R3VO 6
Цифровой тур
Call DeclQSO DeclMlt DeclPnts CfmQSO CfmMlt CfmPnts
1 RA3Y 113 21 2373 106 20 2120
2 RV3ZN 109 16 1744 104 16 1664
3 EW8DX 94 19 1786 89 18 1602
4 R3OR 94 19 1786 82 18 1476
5 RC5Z 98 18 1764 85 17 1445
6 RA3NC 94 16 1504 90 16 1440
7 RD3ZQ 88 16 1408 82 15 1230
8 RT5C 101 16 1616 85 14 1190
9 RT2H 77 16 1232 72 15 1080
10 RA3UAG 71 16 1136 62 16 992
11 UR4MG 77 14 1078 67 13 871
12 UA3VRV 66 15 990 56 14 784
13 RA1ALC 71 11 781 64 11 704
14 EU8F 70 12 840 61 11 671
15 UA6Y 65 13 845 55 11 605
16 R3VL 53 11 583 44 11 484
17 EN5V 40 14 560 33 13 429
18 RA3VMD 56 10 560 47 9 423
19 D1M 46 10 460 40 9 360
20 R9TA 42 10 420 35 9 315
21 LZ3QE 43 12 516 33 9 297
22 R9SS 37 10 370 29 10 290
23 R6DH 46 10 460 35 7 245
24 RA3V 47 9 423 36 6 216
25 R4CU 40 8 320 35 6 210
26 UA3DLL 29 10 290 26 8 208
27 RK6K 32 8 256 26 6 156
28 UC5D 22 7 154 19 6 114
29 RK6ART 22 10 220 16 5 80
30 RV3A 24 6 144 20 4 80
31 RA2FB 15 2 30 14 2 28

Спасибо ВСЕМ принявшим участие в соревновании!

UF5D 87 16 1392 76 16 1216

Один комментарий: Владимирский тест-2020

  1. R6M-86 говорит:

    Отличные соревнования! Активность: средняя.